Начальная страница
la2world - сервер который
проверенный временем, убедись в этом!
На нашем сервере реализованы: биржа, крафт система, управление кланом, инстанс 24/7
Тех. параметры наших серверов -
обеспечивают стабильную работу 24/7
Cписок автоматических ивентов: Team vs Team, Capture The Flag, Korean Style, Team vs Team Round, Capture The Base, Death Match
Авторестарт
# | Персонаж | PvP | Клан |
---|---|---|---|
1 | Siehe Adventurer [85] |
186 | ![]() |
2 | MaGGaRaT Grand Khauatari [85] |
152 | ![]() |
3 | Spell Storm Screamer [85] |
126 | ![]() |
4 | Bublle Shillien Templar [85] |
66 | ![]() |
5 | Sky Male Soulhound [85] |
56 | ![]() |
6 | GoodTimes Grand Khauatari [85] |
40 | ![]() |
7 | LeoruKochi Grand Khauatari [85] |
37 | ![]() |
8 | Lecho Female Soulhound [85] |
32 | ![]() |
9 | QQ Adventurer [85] |
27 | Не в клане |
10 | chsv Soultaker [85] |
27 | Не в клане |
11 | myosotis Grand Khauatari [85] |
25 | ![]() |
12 | B1H4ECTEP Phoenix Knight [85] |
24 | ![]() |
13 | Steal Female Soulhound [85] |
20 | ![]() |
14 | lxXxl Storm Screamer [85] |
19 | ![]() |
15 | NEKTO Grand Khauatari [85] |
16 | Не в клане |
16 | wm Storm Screamer [85] |
15 | Не в клане |
17 | Ozzy Titan [85] |
13 | ![]() |
18 | SAW Doombringer [85] |
13 | Не в клане |
19 | JIeTaJI Trickster [85] |
12 | Не в клане |
20 | Petrovi4 Moonlight Sentinel [85] |
12 | Не в клане |
21 | NKBoSS Grand Khauatari [85] |
12 | AvenGeRs |
22 | MaGGoR Titan [85] |
12 | ![]() |
23 | DuS Grand Khauatari [85] |
11 | ![]() |
24 | Tati Storm Screamer [85] |
10 | ![]() |
25 | BrookLin Doombringer [82] |
10 | Не в клане |
26 | KOCTET Grand Khauatari [85] |
10 | ![]() |
27 | Doodlez Grand Khauatari [85] |
9 | ![]() |
28 | yTka Soultaker [85] |
9 | ![]() |
29 | dmg Grand Khauatari [85] |
9 | ![]() |
30 | Mechanic Wind Rider [85] |
9 | Не в клане |
31 | POLKOVNIK Doombringer [85] |
8 | Не в клане |
32 | Aezekel DreadNought [85] |
8 | Не в клане |
33 | Gundila Wind Rider [85] |
8 | Не в клане |
34 | Axes Duelist [77] |
8 | Не в клане |
35 | Neucom Soultaker [85] |
8 | ![]() |
36 | GooD Titan [85] |
8 | ![]() |
37 | GodHunter Storm Screamer [85] |
8 | Не в клане |
38 | Desuerte Adventurer [85] |
7 | ![]() |
39 | SaliVan Mystic Muse [85] |
7 | Не в клане |
40 | LIMIT Storm Screamer [85] |
7 | JOJO |
41 | Shadow Shillien Templar [85] |
6 | ![]() |
42 | Caligo Doombringer [85] |
6 | Не в клане |
43 | PUTINhyilo Grand Khauatari [85] |
5 | Не в клане |
44 | NoNameGirl Grand Khauatari [85] |
4 | Не в клане |
45 | La2PWNZ Trickster [85] |
4 | Не в клане |
46 | RukoBlood Adventurer [85] |
4 | A4TeCH |
47 | FuzzY Male Soulhound [85] |
4 | Не в клане |
48 | OneShot Titan [85] |
4 | ![]() |
49 | DrittesReich Trickster [85] |
4 | Не в клане |
50 | Courageous Storm Screamer [85] |
4 | Не в клане |
51 | Possessed Adventurer [85] |
3 | Не в клане |
52 | Oleg Berserker [76] |
3 | ![]() |
53 | Belly Hell Knight [85] |
3 | ![]() |
54 | MerryJane Cardinal [85] |
3 | ![]() |
55 | StavR Doombringer [85] |
3 | Не в клане |
56 | BJIacTuTeJIb Shillien Templar [85] |
3 | Не в клане |
57 | JIuPuKa Mystic Muse [85] |
3 | Не в клане |
58 | GoodJoker Grand Khauatari [85] |
3 | Не в клане |
59 | Dura Adventurer [85] |
3 | Не в клане |
60 | TERMINATOR Doombringer [83] |
2 | Не в клане |
61 | MyHumps Female Soulhound [82] |
2 | Не в клане |
62 | SoulsOfAngels Archmage [85] |
2 | ![]() |
63 | runatw Doomcryer [80] |
2 | Не в клане |
64 | CyHdy4Nik Adventurer [85] |
2 | lol |
65 | CX Storm Screamer [85] |
2 | Не в клане |
66 | lolw Male Soulhound [82] |
2 | Не в клане |
67 | JIukBuDaToP Adventurer [85] |
2 | A4TeCH |
68 | adentw Doomcryer [80] |
2 | Не в клане |
69 | ReGGi Grand Khauatari [85] |
2 | Не в клане |
70 | KoTeHo4eK Hell Knight [85] |
2 | Не в клане |
71 | Javelina Storm Screamer [85] |
2 | Не в клане |
72 | Nekr Soultaker [85] |
2 | Не в клане |
73 | SeReGa Duelist [85] |
2 | Не в клане |
74 | Petrunko Shillien Templar [85] |
2 | ![]() |
75 | Cnepma Mystic Muse [85] |
1 | Не в клане |
76 | Zalupa Trickster [85] |
1 | Не в клане |
77 | Ist Shillien Templar [85] |
1 | ![]() |
78 | Akira Female Soulhound [76] |
1 | ![]() |
79 | uno Female Soulhound [85] |
1 | Не в клане |
80 | Timmy Phoenix Knight [85] |
1 | Не в клане |
81 | Toren Shillien Templar [85] |
1 | ![]() |
82 | Olympia Female Soulhound [82] |
1 | ![]() |
83 | IIcuX Duelist [85] |
1 | Не в клане |
84 | 11111111111112 Treasure Hunter [75] |
1 | Не в клане |
85 | CroF Doombringer [85] |
1 | ![]() |
86 | SHk Shillien Templar [85] |
1 | ![]() |
87 | allgood Phoenix Knight [84] |
1 | Не в клане |
88 | equilibrium Archmage [77] |
1 | Не в клане |
89 | Impx Adventurer [85] |
1 | ![]() |
90 | Guldan Grand Khauatari [85] |
1 | ![]() |
91 | GopStop Grand Khauatari [85] |
1 | ![]() |
92 | BOOBA Spectral Master [85] |
1 | Не в клане |
93 | Minik DreadNought [85] |
1 | Не в клане |
94 | gltw Doomcryer [81] |
1 | Не в клане |
95 | DoomBrinGeR Doombringer [85] |
1 | ![]() |
96 | Oberona Female Soulbreaker [78] |
1 | ![]() |
97 | Biker Dominator [85] |
1 | Не в клане |
98 | orentw Doomcryer [81] |
1 | Не в клане |
99 | BD Spectral Dancer [85] |
1 | Не в клане |
100 | Eridia Titan [85] |
1 | ![]() |
Статус и загрузка игровых серверов
Официальное сообщество вконтакте
Скачайте файлы из списка для начала игры на нашем сервере